Factory and shop of wood 
building products
| Параметры | Standard DSS 60х120х280 | Standard DSS 70х120х280 | Comfort DSС 60х120х280 | Comfort DSC 70х120х280 | 
| Высота потолка, см | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| Размер проема в потолке, см | 60х120 | 70х120 | 60х120 | 70х120 | 
| Размер крышки люка, см | 55х115 | 65х115 | 55х115х | 65х115 | 
| Высота короба, см | 14 | |||
| Состав пирога люка и его толщина, мм | ДВП + плита пенополистирольная + ДВП; толщина люка 35мм | |||
| Толщина теплоизоляции люка, тип теплоизоляции, мм | 30мм; плита пенополистирольная | |||
| Материал и цвет отделки люка | ДВП, беж, под покраску | ДВП, беж, под покраску | Окраш. ДВП, белый | Окраш. ДВП, белый | 
| Длина ступени, см | 34 | 44 | 34 | 44 | 
| Ширина ступени, см | 8 | |||
| Толщина ступени, см | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 
| Расстояние между ступенями, см | 25 | |||
| Порода дерева ступени | Сосна | |||
| Порода дерева направляющих | ||||
| Максимальная нагрузка, кг | 160 | |||
 
                 
                 
                